Loading Mugshot...
ACTON, ANDREW BERRY
Detainee Information
| HEIGHT | 6ft 05in |
| WEIGHT | 250 |
| SEX | M |
| HAIR | BROWN |
| RACE | W |
| AGE | 53 |
| CITY | COLUMBIA |
| STATE | MO |
| Case # | Charge Description | Charge Status | Bail Amount | Bond Type | Court Date | Court Time | Court of Jurisdiction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26BA-CR02182-01 | MURDER 2ND DEGREE | .00 | NOBD | 06/23/2026 | 13:00 | ||
| 26BA-CR02182-01 | TAMPERING WITH PHYSICAL EVIDENCE IN FELONY PROSECUTION | .00 | NOBD | 06/23/2026 | 13:00 | ||
| 26BA-CR02182-01 | ABANDONMENT OF A CORPSE | .00 | NOBD | 07/09/2026 | 09:00 |
Loading Mugshot...
ADAMS, DAVID CARL
Detainee Information
| HEIGHT | 6ft 01in |
| WEIGHT | 230 |
| SEX | M |
| EYES | BROWN |
| HAIR | BALD |
| RACE | B |
| AGE | 45 |
| CITY | COLUMBIA |
| STATE | MO |
| Case # | Charge Description | Charge Status | Bail Amount | Bond Type | Court Date | Court Time | Court of Jurisdiction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25BA-CR03369-01 | BURGLARY 1ST DEGREE | .00 | NOBD | 06/01/2026 | 09:30 | ||
| 25BA-CR03369-01 | MURDER 2ND DEGREE - FELONY MURDER - DURING PERPETRATION/ATTE | .00 | NOBD | 04/27/2026 | 09:30 | ||
| 25BA-CR03369-01 | ROBBERY - 1ST DEGREE | .00 | NOBD | 06/01/2026 | 09:30 | ||
| 25BA-CR03369-01 | UNLAWFUL POSSESSION OF A FIREARM | .00 | NOBD | 06/01/2026 | 09:30 | ||
| 25BA-CR03369-01 | ARMED CRIMINAL ACTION | .00 | NOBD | 06/01/2026 | 09:30 | ||
| 24BA-CR03061- | FTA: RESISTING | 15,000.00 | C/S | 06/01/2026 | 09:30 | ||
| 25BA-CR03369-01 | RECEIVING STOLEN PROPERTY | .00 | NOBD | 06/01/2026 | 09:30 |
Loading Mugshot...
ADAMS, EMMA ROSE
Detainee Information
| HEIGHT | 5ft 05in |
| WEIGHT | 140 |
| SEX | F |
| EYES | BLUE |
| HAIR | BROWN |
| RACE | W |
| AGE | 24 |
| CITY | COLUMBIA |
| STATE | MO |
| Case # | Charge Description | Charge Status | Bail Amount | Bond Type | Court Date | Court Time | Court of Jurisdiction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23BA-CR00171-01 | ARMED CRIMINAL ACTION | .00 | CASH | 10/14/2025 | 13:30 | ||
| 23BA-CR00171-01 | ABANDONMENT OF A CORPSE | .00 | CASH | 10/14/2025 | 13:30 | ||
| 23BA-CR00171-01 | TAMPERING WITH PHYSICAL EVIDENCE IN FELONY PROSECUTION | .00 | CASH | 10/14/2025 | 13:30 | ||
| 23BA-CR00171-01 | MURDER 2ND DEGREE | 1,000,000.00 | CASH | 01/25/2027 | 10:30 |
Loading Mugshot...
ALLEN, DENNIS EUGENE JR
Detainee Information
| HEIGHT | 5ft 08in |
| WEIGHT | 180 |
| SEX | M |
| EYES | BROWN |
| HAIR | BLACK |
| RACE | B |
| AGE | 29 |
| CITY | COLUMBIA |
| STATE | MO |
| Case # | Charge Description | Charge Status | Bail Amount | Bond Type | Court Date | Court Time | Court of Jurisdiction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26BA-CR01956 | OPER MOTOR VEHICLE OWNED BY ANOTHER KNOWING OWNER OF VEHICLE | .00 | NOBD | 07/16/2026 | 09:00 | ||
| 26BA-CR01956 | SEXUAL MISCONDUCT - 1ST DEGREE - 2ND OR SUBSEQUENT | .00 | NOBD | 07/16/2026 | 09:00 |
Loading Mugshot...
ALLEN, QUINNDALE FERNANDO SR
Detainee Information
| HEIGHT | 5ft 09in |
| WEIGHT | 190 |
| SEX | M |
| EYES | BROWN |
| HAIR | GRAY OR PARTIALLY GRAY |
| RACE | B |
| AGE | 66 |
| CITY | COLUMBIA |
| STATE | MO |
| Case # | Charge Description | Charge Status | Bail Amount | Bond Type | Court Date | Court Time | Court of Jurisdiction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24BA-CR04068-01 | ATTEMPT FORCIBLE SODOMY | .00 | NOBD | 08/25/2025 | 13:30 | ||
| 24BA-CR04068-01 | SEXUAL ABUSE - 1ST DEG VICTIM UNDER 12 | .00 | NOBD | 08/25/2025 | 13:30 | ||
| 24BA-CR04068-01 | SODOMY | .00 | NOBD | 08/25/2025 | 13:30 | ||
| 24BA-CR04068-01 | SEXUAL ABUSE - 1ST DEGREE | .00 | NOBD | 08/25/2025 | 13:30 | ||
| 24BA-CR04068-01 | CHILD MOLESTATION - 2ND DEGREE -CHILD LESS THAN 12 YOA | .00 | NOBD | 08/25/2025 | 13:30 |
Loading Mugshot...
ALLEN, SHELBY LYNN
Detainee Information
| HEIGHT | 5ft 0 in |
| WEIGHT | 115 |
| SEX | F |
| EYES | BROWN |
| HAIR | BROWN |
| RACE | W |
| AGE | 36 |
| CITY | COLUMBIA |
| STATE | MO |
| Case # | Charge Description | Charge Status | Bail Amount | Bond Type | Court Date | Court Time | Court of Jurisdiction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26BA-CR02843 | ENDANGERING THE WELFARE OF A CHILD INVOLVING DRUGS- 1ST DEGR | 10,000.00 | C/S | 08/05/2026 | 09:00 |
Loading Mugshot...
ALVARADO CHAMORRO, TYRON ANDRES
Detainee Information
| HEIGHT | 5ft 04in |
| WEIGHT | 140 |
| SEX | M |
| EYES | BROWN |
| HAIR | BLACK |
| RACE | W |
| AGE | 24 |
| CITY | COLUMBIA |
| STATE | MO |
| Case # | Charge Description | Charge Status | Bail Amount | Bond Type | Court Date | Court Time | Court of Jurisdiction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25ABCR02684 | OOC FRANKLIN CO : FTA - DWI - SERIOUS PHYSICAL INJURY | .00 | NOBD | OTH | |||
| 704408088 | OOC RANDOLPH CO : FTA - SPEEDING | 400.00 | CASH | ||||
| 26BA-CR02052-01 | UNLAWFUL POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA | .00 | C/S | 07/27/2026 | 08:30 | ||
| 26BA-CR02052-01 | ESCAPE OR ATTEMPTED ESCAPE FROM CUSTODY WHILE UNDER ARREST F | 4,500.00 | C/S | 07/27/2026 | 08:30 | ||
| 26BA-CR02052-01 | POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE | .00 | C/S | 07/27/2026 | 08:30 |
Loading Mugshot...
ANDERSON, BYRON EUGENE
Detainee Information
| HEIGHT | 6ft 00in |
| WEIGHT | 210 |
| SEX | M |
| EYES | BROWN |
| HAIR | BLACK |
| RACE | B |
| AGE | 41 |
| CITY | COLUMBIA |
| STATE | MO |
| Case # | Charge Description | Charge Status | Bail Amount | Bond Type | Court Date | Court Time | Court of Jurisdiction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26BA-CR01162-01 | DELIVERY OF CONTROLLED SUBSTANCE EXCEPT 35 GRAMS OR LESS OF | .00 | NOBD | 06/15/2026 | 13:30 | D01 | |
| 25BA-CR02878-01 | FOJO: UNLW POSS FA / ACA / PCS / RESISTING | .00 | NOBD | 05/18/2026 | 13:30 | ||
| 26BA-CR01162-01 | UNLAWFUL POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA | .00 | NOBD | 05/07/2026 | 09:00 | D01 | |
| 25BA-CR05308 | FOJO: DWI/ FAIL TO STOP FOR STOP SIGN | 100.00 | C/S | 07/14/2026 | 13:00 |
Loading Mugshot...
APURBA, RIFAT HASAN
Detainee Information
| HEIGHT | 5ft 10in |
| WEIGHT | 190 |
| SEX | M |
| EYES | BROWN |
| RACE | I |
| AGE | 30 |
| CITY | COLUMBIA |
| STATE | MO |
| Case # | Charge Description | Charge Status | Bail Amount | Bond Type | Court Date | Court Time | Court of Jurisdiction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26BA-CR02719 | ENTICEMENT OR ATTEMPTED ENTICEMENT OF A CHILD (ACTOR 21 YRS | .00 | NOBD | 07/06/2026 | 08:30 |
Loading Mugshot...
ARMSTRONG, ANTIONE LAMONT
Detainee Information
| HEIGHT | 5ft 09in |
| WEIGHT | 140 |
| SEX | M |
| EYES | BROWN |
| HAIR | BLACK |
| RACE | B |
| AGE | 26 |
| CITY | COLUMBIA |
| STATE | MO |
| Case # | Charge Description | Charge Status | Bail Amount | Bond Type | Court Date | Court Time | Court of Jurisdiction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24BA-CR01928-01 | MURDER 2ND DEGREE - FELONY MURDER - DURING PERPETRATION/ATTE | .00 | NOBD | 06/01/2026 | 09:00 | ||
| 24BA-CR01928-01 | ARMED CRIMINAL ACTION | .00 | NOBD | 06/01/2026 | 09:00 | ||
| 24BA-CR01928-01 | DEL CONT SUB EXCEPT 35 GR OR LESS MARIJ/SYNTHETIC CANNABI NO | .00 | NOBD | 06/01/2026 | 09:00 |
Loading Mugshot...
AUST, KOBE DALE
Detainee Information
| HEIGHT | 6ft 06in |
| WEIGHT | 250 |
| SEX | M |
| EYES | BROWN |
| HAIR | BROWN |
| RACE | W |
| AGE | 19 |
| CITY | COLUMBIA |
| STATE | MO |
| Case # | Charge Description | Charge Status | Bail Amount | Bond Type | Court Date | Court Time | Court of Jurisdiction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26BA-CR00559-01 | HARASSMENT - 1ST DEGREE | .00 | NOBD | 08/31/2026 | 09:00 | ||
| 26BA-CR00266-01 | MURDER 2ND DEGREE - FELONY MURDER - DURING PERPETRATION/ATTE | .00 | NOBD | 08/31/2026 | 09:00 | ||
| 26BA-CR00266-01 | ROBBERY - 1ST DEGREE | .00 | NOBD | 08/31/2026 | 09:00 | ||
| 26BA-CR00266-01 | ARMED CRIMINAL ACTION | .00 | NOBD | 08/31/2026 | 09:00 |
Loading Mugshot...
BAKER, KAYLEE MARIE
Detainee Information
| HEIGHT | 5ft 05in |
| WEIGHT | 155 |
| SEX | F |
| HAIR | BROWN |
| RACE | W |
| AGE | 24 |
| CITY | COLUMBIA |
| STATE | MO |
| Case # | Charge Description | Charge Status | Bail Amount | Bond Type | Court Date | Court Time | Court of Jurisdiction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26BA-CR03050 | RESISTING/INTERFERING WITH ARREST FOR A FELONY | .00 | NOBD | ||||
| 26BA-CR03050 | POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE | .00 | NOBD | ||||
| 26BA-CR00800-01 | FOJO: LEAVING SCENE OF ACCIDENT | .00 | NOBD | 07/31/2026 | 14:30 | ||
| 26BA-CR02808 | TRAFFICKING DRUGS - 2ND DEGREE | 10,000.00 | C/S | 07/07/2026 | 13:00 | ||
| 26BA-CR01028-01 | FOJO: TAMPERING W ELECTRONIC MONITORING EQUIP | .00 | NOBD | 07/31/2026 | 14:30 | ||
| 26BA-CR03050 | RESISTING OR INTERFERING WITH ARREST/DETENTION/STOP | .00 | NOBD | ||||
| 25BA-CR01916-01 | FOJO / TRAFFICKING DRUGS 2ND | .00 | NOBD | 07/31/2026 | 14:30 |
Loading Mugshot...
BAKER, THOMAS JACKSON
Detainee Information
| HEIGHT | 5ft 10in |
| WEIGHT | 210 |
| SEX | M |
| EYES | GREEN |
| HAIR | BROWN |
| RACE | W |
| AGE | 45 |
| CITY | COLUMBIA |
| STATE | MO |
| Case # | Charge Description | Charge Status | Bail Amount | Bond Type | Court Date | Court Time | Court of Jurisdiction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25BA-CR04214-01 | FOJO: POSS CONT SUBS | .00 | NOBD | D02 | |||
| 26BA-CR02597 | ASSAULT - 3RD DEGREE | .00 | NOBD | 07/29/2026 | 09:00 | ||
| 25BA-CR00703 | PROB VIOL: ASSAULT 4TH | .00 | NOBD |
Loading Mugshot...
BALDWIN, EDWARD M
Detainee Information
| HEIGHT | 6ft 01in |
| WEIGHT | 210 |
| SEX | M |
| RACE | B |
| AGE | 26 |
| CITY | COLUMBIA |
| STATE | MO |
| Case # | Charge Description | Charge Status | Bail Amount | Bond Type | Court Date | Court Time | Court of Jurisdiction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26BA-CR02816 | FLEEING-AGGR | .00 | NOBD | 08/08/2026 | 09:00 | D02 | |
| 25BA-CR02590-01 | FOJO: ROBBERY 1ST, ACA X2, UUW, ABUSE OF ELDERLY | .00 | NOBD | D13 |
Loading Mugshot...
BARANOWSKI, KYLE LEE
Detainee Information
| HEIGHT | 5ft 09in |
| WEIGHT | 175 |
| SEX | M |
| EYES | BROWN |
| HAIR | BROWN |
| RACE | W |
| AGE | 40 |
| CITY | INDEPENDENCE |
| STATE | MO |
| Case # | Charge Description | Charge Status | Bail Amount | Bond Type | Court Date | Court Time | Court of Jurisdiction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25BA-CR04281-01 | SEXUAL MISCONDUCT INVOLVING A CHILD UNDER 15 - 1ST OFNS | .00 | NOBD | 11/04/2026 | 09:00 | ||
| 25BA-CR04281 | TRESPASS - 1ST DEGREE | .00 | NOBD | 04/27/2026 | 08:30 |
Loading Mugshot...
BATES, ANTONIO EARL
Detainee Information
| HEIGHT | 5ft 07in |
| WEIGHT | 172 |
| SEX | M |
| EYES | BROWN |
| HAIR | BLACK |
| RACE | B |
| AGE | 59 |
| CITY | ST LOUIS |
| STATE | MO |
| Case # | Charge Description | Charge Status | Bail Amount | Bond Type | Court Date | Court Time | Court of Jurisdiction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25BA-CR02332-01 | RAPE OR ATTMPT RAPE-1ST DEG | .00 | NOBD | 07/31/2026 | 13:30 |
Loading Mugshot...
BEHLMANN, JEREMY RYAN
Detainee Information
| HEIGHT | 6ft 00in |
| WEIGHT | 175 |
| SEX | M |
| EYES | BLUE |
| HAIR | BROWN |
| RACE | W |
| AGE | 46 |
| CITY | MEXICO |
| STATE | MO |
| Case # | Charge Description | Charge Status | Bail Amount | Bond Type | Court Date | Court Time | Court of Jurisdiction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20BA-CR02371 | FTA - ASLT 4TH, PROP DMG 2ND, LEAVING SCENE OF ACCIDENT, STR | .00 | NOBD | 08/18/2026 | 13:00 | ||
| 20BA-CR02741 | FTA - ASLT 4TH, STEALING | .00 | NOBD | 08/18/2026 | 13:00 | ||
| 19BA-CR00996 | FTA PEACE DISTURNBANCE | .00 | NOBD | 08/18/2026 | 13:00 | ||
| 18BA-CR02300 | FTA VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION X2 | .00 | NOBD | 06/16/2026 | 13:00 |
Loading Mugshot...
BELL, GERALD LEE
Detainee Information
| HEIGHT | 5ft 09in |
| WEIGHT | 165 |
| SEX | M |
| EYES | BLUE |
| HAIR | BROWN |
| RACE | W |
| AGE | 45 |
| CITY | CENTRALIA |
| STATE | MO |
| Case # | Charge Description | Charge Status | Bail Amount | Bond Type | Court Date | Court Time | Court of Jurisdiction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25BA-CR01072-01 | UNLAWFUL POSS OF A FIREARM-DANGEROUS FELON/PRIOR CONVICTION | .00 | NOBD | 08/17/2026 | 13:30 | ||
| 23BA-CR03690-01 | FTA/PCS X2/RESISTING | 5,000.00 | CASH | 08/17/2026 | 13:30 | ||
| 25BA-CR01072-01 | STEALING - FIREARM/EXPLOSIVE WEAPON/AMMONIUM NITRATE | .00 | NOBD | 08/17/2026 | 13:30 |
Loading Mugshot...
BENNETT, KEVIN DEWAYNE
Detainee Information
| HEIGHT | 5ft 10in |
| WEIGHT | 150 |
| SEX | M |
| HAIR | BROWN |
| RACE | B |
| AGE | 52 |
| CITY | COLUMBIA |
| STATE | MO |
| Case # | Charge Description | Charge Status | Bail Amount | Bond Type | Court Date | Court Time | Court of Jurisdiction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26BA-CR03047 | ASSAULT - 4TH DEG - PURSUANT TO SUBDIVISIONS (3) | .00 | NOBD | ||||
| 26BA-CR03047 | HARASSMENT - 1ST DEGREE | .00 | NOBD | ||||
| 26BA-CR03047 | VEHCL HJCKG SERIOUS P.I./ WPN/ VULB PRS/ DANGEROUS INSTRU | .00 | NOBD |
Loading Mugshot...
BENZ, WILLIAM ERNEST
Detainee Information
| HEIGHT | 5ft 05in |
| WEIGHT | 150 |
| SEX | M |
| EYES | BLUE |
| HAIR | BROWN |
| RACE | W |
| AGE | 37 |
| CITY | COLUMBIA |
| STATE | MO |
| Case # | Charge Description | Charge Status | Bail Amount | Bond Type | Court Date | Court Time | Court of Jurisdiction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26BA-CR00259 | ASSAULT - 3RD DEGREE - SPECIAL VICTIM | .00 | NOBD | 07/29/2026 | 09:00 | ||
| 21BA-CR01661-01 | FOJO/BURG 2ND, VIOL ORDER OF PROTEC | .00 | NOBD | 10/13/2026 | 09:30 |
Loading Mugshot...
BERRY, ROBERT JOE JR
Detainee Information
| HEIGHT | 5ft 10in |
| WEIGHT | 145 |
| SEX | M |
| EYES | BROWN |
| HAIR | BROWN |
| RACE | W |
| AGE | 38 |
| CITY | COLUMBIA |
| STATE | MO |
| Case # | Charge Description | Charge Status | Bail Amount | Bond Type | Court Date | Court Time | Court of Jurisdiction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26BA-CR02571-01 | RESISTING/INTERFERING WITH ARREST FOR A FELONY | .00 | C/S | 07/23/2026 | 10:30 | ||
| 24BA-CR04199-01 | RECEVING STOLEN PROPERTY | .00 | NOBD | 07/13/2026 | 13:30 | D04 | |
| 24BA-CR04199-01 | POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE | .00 | NOBD | 07/13/2026 | 13:30 | D04 | |
| 26BA-CR02571 | DRIVING WHILE REVOKED/SUSPENDED | .00 | C/S | 07/23/2026 | 10:30 | ||
| 26BA-CR02571-01 | AGGRAVATED FLEEING A STOP OR DETENTION | 50,000.00 | C/S | 07/23/2026 | 10:30 | ||
| 24BA-CR04199-01 | UNLAWFUL POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA - PRIOR DRUG OFFEN | .00 | NOBD | 07/13/2026 | 13:30 | D04 |
Loading Mugshot...
BINU, JOHN
Detainee Information
| HEIGHT | 6ft 01in |
| WEIGHT | 145 |
| SEX | M |
| EYES | BROWN |
| HAIR | BLACK |
| RACE | A |
| AGE | 25 |
| CITY | JEFFERSON CITY |
| STATE | MO |
| Case # | Charge Description | Charge Status | Bail Amount | Bond Type | Court Date | Court Time | Court of Jurisdiction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26BA-CR02805 | ENTICEMENT OR ATTEMPTED ENTICEMENT OF A CHILD (ACTOR 21 YRS | .00 | NOBD | 07/29/2026 | 09:00 |
Loading Mugshot...
BLACKSHIRE, EDDIE L
Detainee Information
| HEIGHT | 6ft 00in |
| WEIGHT | 225 |
| SEX | M |
| EYES | BROWN |
| HAIR | BLACK |
| RACE | B |
| AGE | 44 |
| CITY | COLUMBIA |
| STATE | MO |
| Case # | Charge Description | Charge Status | Bail Amount | Bond Type | Court Date | Court Time | Court of Jurisdiction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25BA-CR04265-01 | PROPERTY DAMAGE 1ST DEGREE | .00 | NOBD | 07/28/2026 | 09:00 | ||
| 25BA-CR04265-01 | ARMED CRIMINAL ACTION | .00 | NOBD | 07/28/2026 | 09:00 | ||
| 25BA-CR04265-01 | UNLAWFUL USE OF WEAPON - SUBSECTION 4 - EXHIBITING | .00 | NOBD | 07/28/2026 | 09:00 | ||
| 25BA-CR04271-01 | PROPERTY DAMAGE 1ST DEGREE | .00 | NOBD | 07/28/2026 | 09:00 | ||
| 25BA-CR04271-01 | DAMAGE TO JAIL/JAIL PROPERTY | .00 | NOBD | 07/28/2026 | 09:00 | ||
| 25BA-CR04271-01 | ASSAULT 4TH DEG - PURSUANT TO SUBDIVISION (1), (5) | .00 | NOBD | 07/28/2026 | 09:00 |
Loading Mugshot...
BLAKEY, YOLANDA C
Detainee Information
| HEIGHT | 5ft 04in |
| WEIGHT | 200 |
| SEX | F |
| EYES | BROWN |
| HAIR | BLACK |
| RACE | B |
| AGE | 40 |
| CITY | COLUMBIA |
| STATE | MO |
| Case # | Charge Description | Charge Status | Bail Amount | Bond Type | Court Date | Court Time | Court of Jurisdiction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24BA-CR01735-01 | ASSAULT 1ST DEGREE OR ATTEMPT | .00 | NOBD | 03/16/2026 | 13:30 | ||
| T2302902 | OOS / BOWIE COUNTY, TX / PROB VIOL / ATTMP CMMT HRSSMNT | .00 | NOBD |
Loading Mugshot...
BLEVINS, JESSE RAY
Detainee Information
| HEIGHT | 5ft 11in |
| WEIGHT | 190 |
| SEX | M |
| EYES | BLUE |
| HAIR | BLOND OR STRAWBERRY |
| RACE | W |
| AGE | 37 |
| CITY | COLUMBIA |
| STATE | MO |
| Case # | Charge Description | Charge Status | Bail Amount | Bond Type | Court Date | Court Time | Court of Jurisdiction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22BA-CR00776-01 | PROB VIOL : DOMESTIC ASSAULT 3RD | .00 | NOBD | 06/15/2026 | 13:30 | D02 | |
| 1257797 | PROB VIOL : DV 4 X2, RESISTING | .00 | NOBD | ||||
| 22BA-CR01073-01 | PROB VIOL : PCS | .00 | NOBD | 06/15/2026 | 13:30 | D02 | |
| 26BA-CR01362 | DOMESTIC ASSAULT 4TH DEG - 1ST OR 2ND OFFENSE (1), (5) | .00 | C/S | 07/22/2026 | 13:30 | ||
| 26BA-CR01362 | RESISTING OR INTERFERING WITH ARREST/DETENTION/STOP | 5,000.00 | C/S | 06/17/2026 | 13:30 |
Loading Mugshot...
BONAPARTE, FRANK CORTEZ
Detainee Information
| HEIGHT | 5ft 11in |
| WEIGHT | 175 |
| SEX | M |
| EYES | BROWN |
| HAIR | BROWN |
| RACE | B |
| AGE | 45 |
| CITY | COLUMBIA |
| STATE | MO |
| Case # | Charge Description | Charge Status | Bail Amount | Bond Type | Court Date | Court Time | Court of Jurisdiction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25BA-CR03910-01 | PROB/PCS | .00 | NOBD | 01/20/2026 | 13:30 | D10 | |
| 26BA-CR02354 | STALKING - 1ST DEGREE - 1ST OFFENSE | .00 | NOBD | ||||
| 26BA-CR02209 | VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION FOR ADULT - 1ST OFNS | .00 | C/S | ||||
| 26BA-CR02209 | DOMESTIC ASSAULT 4TH DEG - 1ST OR 2ND OFFENSE (1), (5) | 5,000.00 | C/S | ||||
| 2:25-CR-04072-R | ATF - FELON IN POSSESSION OF FIREARM | .00 | NOBD | FED |
Loading Mugshot...
BOONE, BRIANA RENEE
Detainee Information
| HEIGHT | 5ft 0 in |
| WEIGHT | 160 |
| SEX | F |
| EYES | BROWN |
| RACE | B |
| AGE | 36 |
| CITY | COLUMBIA |
| STATE | MO |
| Case # | Charge Description | Charge Status | Bail Amount | Bond Type | Court Date | Court Time | Court of Jurisdiction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25BA-CR00688-01 | UNLAWFUL USE OF WEAPON - SUBSECTION 4 - EXHIBITING | .00 | NOBD | 08/07/2026 | 08:30 | ||
| 25BA-CR00688-01 | DOMESTIC ASSAULT 1ST DEGREE-SERIOUS PHYSICAL INJURY | .00 | NOBD | 08/07/2026 | 08:30 | ||
| 25BA-CR00688-01 | ARMED CRIMINAL ACTION | .00 | NOBD | 08/07/2026 | 08:30 |
Loading Mugshot...
BOURNE, MICHAEL LEE JR
Detainee Information
| HEIGHT | 5ft 09in |
| WEIGHT | 170 |
| SEX | M |
| EYES | BLUE |
| HAIR | GRAY OR PARTIALLY GRAY |
| RACE | W |
| AGE | 50 |
| CITY | COLUMBIA |
| STATE | MO |
| Case # | Charge Description | Charge Status | Bail Amount | Bond Type | Court Date | Court Time | Court of Jurisdiction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WARR SIGNED | DOMESTIC ASSAULT - 4TH DEG - 1ST/2ND OFF (2) (3) (4) (6) | .00 | NOBD | ||||
| WARR SIGNED | UNLAWFUL POSSESSION OF A FIREARM | .00 | NOBD | ||||
| WARR SIGNED | ARMED CRIMINAL ACTION | .00 | NOBD | ||||
| WARR SIGNED | UNLAWFUL USE OF WEAPON-SUBSECTION 9-SHOOT AT/FROM MV | .00 | NOBD | ||||
| WARR SIGNED | DRIVING WHILE REVOKED/SUSPENDED - 1ST OFFENSE | .00 | NOBD | ||||
| WARR SIGNED | EXCEEDED POSTED SPEED LIMIT (EXCEEDED BY 26 MILES PER HOUR O | .00 | NOBD |
Loading Mugshot...
BOWMAN, BENJAMIN MARTINE
Detainee Information
| HEIGHT | 5ft 06in |
| WEIGHT | 130 |
| SEX | M |
| EYES | BROWN |
| HAIR | BROWN |
| RACE | W |
| AGE | 50 |
| CITY | COLUMBIA |
| STATE | MO |
| Case # | Charge Description | Charge Status | Bail Amount | Bond Type | Court Date | Court Time | Court of Jurisdiction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26BA-CR01665 | UNLAWFUL POSSESSION OF FIREARM | .00 | C/S | 08/07/2026 | 08:30 | ||
| 24BA-CR03199-01 | FTA: STEALING - PHYSICALLY TAKE, POSS CONT SUBS | .00 | NOBD | 07/07/2026 | 08:30 | D04 | |
| 26BA-CR01665 | DEL CONTR SUB EXCEPT 35 GR OR LESS MARIJI/SYN CANNABINOID | 15,000.00 | C/S | 08/07/2026 | 08:30 | ||
| 26BA-CR01665 | UNLAWFUL USE OF WEAPON-SUBSECTION 11-POSS WEAP/FEL CON SUB | .00 | C/S | 08/07/2026 | 08:30 |
Loading Mugshot...
BOYD, ANTHONY VINCENT
Detainee Information
| HEIGHT | 5ft 08in |
| WEIGHT | 190 |
| SEX | M |
| EYES | BLUE |
| HAIR | BLOND OR STRAWBERRY |
| RACE | W |
| AGE | 20 |
| CITY | ASHLAND |
| STATE | MO |
| Case # | Charge Description | Charge Status | Bail Amount | Bond Type | Court Date | Court Time | Court of Jurisdiction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26BA-CR01855 | FOJO:BURG 1ST/PROP DAM 2/TAMP WITH MOTOR X5/BURG 2/PROP DAM | .00 | NOBD | 07/09/2026 | 09:00 | ||
| 26BA-CR02588 | TRESPASS - 1ST DEGREE | .00 | NOBD | 07/02/2026 | 09:00 | ||
| 26BA-CR02588 | BURGLARY - 2ND DEGREE | .00 | NOBD | 07/09/2026 | 09:00 |
Loading Mugshot...
BRACEY, DUSTIN MATTHEW
Detainee Information
| HEIGHT | 5ft 08in |
| WEIGHT | 180 |
| SEX | M |
| EYES | BLUE |
| HAIR | BLOND OR STRAWBERRY |
| RACE | W |
| AGE | 29 |
| CITY | COTTAGE HILLS |
| STATE | IL |
| Case # | Charge Description | Charge Status | Bail Amount | Bond Type | Court Date | Court Time | Court of Jurisdiction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23BA-CR02861-01 | PROB VIOL : TAMPERING W/MV 1ST | .00 | NOBD | D02 | |||
| 23BA-CR00641-01 | PROB VIOL : STEAING $750 OR MORE, STEALING X2 | .00 | NOBD | D02 |
Loading Mugshot...
BRADSHAW, ADRIAN EUGENE JR
Detainee Information
| HEIGHT | 5ft 08in |
| WEIGHT | 135 |
| SEX | M |
| EYES | BROWN |
| HAIR | BLACK |
| RACE | B |
| AGE | 35 |
| CITY | COLUMBIA |
| STATE | MO |
| Case # | Charge Description | Charge Status | Bail Amount | Bond Type | Court Date | Court Time | Court of Jurisdiction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26BA-CR02644 | TRAFFICKING DRUGS - 2ND DEGREE | .00 | NOBD | ||||
